Name | Vorname | Jahrgang | Position |
Allgäuer | Daniel | 1982 | A/F |
Balsies | Jannick | 1993 | F |
Bieker | Alexander | 1990 | C |
Candan | Sefa | 1992 | F |
Dohmen | Adrian | 1996 | F |
Eickhoff | Uwe | 1972 | A |
Gröger | Christian | 1983 | F/C |
Hillaert | Jona | 1992 | C |
Hethey | Dustin | 1993 | C |
Käufer | Jonas | 1993 | A/F |
Kroll | Jan-Niklas | 2001 | F |
Michelsen | Jendrik | 1996 | F |
Nisic | Benjamin | 1998 | F |
Plüm | Tobias | 1989 | F |
Pohl | Jonas | 1985 | C |
Urbanski | Mathias | 2002 | C |
Vettermann | Jan | 1992 | F |
Schürfeld | Lars | Coach | |
Schreyer | Yannick | Coach | |
Lensker | Patrick | Fitness Coach |
Trainingszeiten:
weiterführende Links: